Tanggal: 2026-09-21 · semua lantai · kamar dikerjakan: 0 · total kredit: 0.0
| Kamar | Tipe | Status | Pekerjaan | Petugas | Jam | Linen | Kredit | Catatan / temuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Deluxe Queen | |||||||
| 202 | Deluxe Twin | |||||||
| 203 | Deluxe Twin | |||||||
| 204 | Deluxe Twin | |||||||
| 205 | Deluxe Twin | |||||||
| 206 | Deluxe Twin | |||||||
| 207 | Deluxe Twin | |||||||
| 208 | Deluxe Queen | |||||||
| 209 | Premier Twin | |||||||
| 210 | Premier Twin | |||||||
| 211 | Premier Twin | |||||||
| 212 | Premier Twin | |||||||
| 214 | Premier Twin | |||||||
| 215 | Premier Queen | |||||||
| 301 | Deluxe Queen | |||||||
| 302 | Deluxe Twin | |||||||
| 303 | Deluxe Twin | |||||||
| 304 | Deluxe Twin | |||||||
| 305 | Deluxe Twin | |||||||
| 306 | Deluxe Twin | |||||||
| 307 | Deluxe Twin | |||||||
| 308 | Deluxe Queen | |||||||
| 309 | Executive | |||||||
| 310 | Premier Twin | |||||||
| 311 | Premier Twin | |||||||
| 312 | Premier Twin | |||||||
| 314 | Premier Queen | |||||||
| 315 | Premier Queen | |||||||
| 316 | Premier Twin | |||||||
| 317 | Premier Twin | |||||||
| 318 | Premier Twin | |||||||
| 319 | Executive | |||||||
| 320 | Premier Queen | |||||||
| 321 | Deluxe Twin | |||||||
| 322 | Executive | |||||||
| 323 | Deluxe Twin | |||||||
| 324 | Deluxe Twin | |||||||
| 325 | Deluxe Twin | |||||||
| 326 | Deluxe Queen | |||||||
| 327 | Deluxe Queen | |||||||
| 328 | Junior Suite | |||||||
| 401 | Deluxe Queen | |||||||
| 402 | Deluxe Twin | |||||||
| 403 | Deluxe Twin | |||||||
| 404 | Deluxe Twin | |||||||
| 405 | Deluxe Twin | |||||||
| 406 | Deluxe Twin | |||||||
| 407 | Deluxe Twin | |||||||
| 408 | Deluxe Queen | |||||||
| 409 | Executive | |||||||
| 410 | Premier Twin | |||||||
| 411 | Premier Twin | |||||||
| 412 | Premier Twin | |||||||
| 414 | Premier Queen | |||||||
| 415 | Premier Queen | |||||||
| 416 | Premier Twin | |||||||
| 417 | Premier Twin | |||||||
| 418 | Premier Twin | |||||||
| 419 | Executive | |||||||
| 420 | Premier Queen | |||||||
| 421 | Deluxe Twin | |||||||
| 422 | Executive | |||||||
| 423 | Deluxe Twin | |||||||
| 424 | Deluxe Twin | |||||||
| 425 | Deluxe Twin | |||||||
| 426 | Deluxe Queen | |||||||
| 427 | Deluxe Queen | |||||||
| 428 | Junior Suite | |||||||
| 501 | Deluxe Queen | |||||||
| 502 | Deluxe Twin | |||||||
| 503 | Deluxe Twin | |||||||
| 504 | Deluxe Twin | |||||||
| 505 | Deluxe Twin | |||||||
| 506 | Deluxe Twin | |||||||
| 507 | Deluxe Twin | |||||||
| 508 | Deluxe Queen | |||||||
| 509 | Executive | |||||||
| 510 | Premier Twin | |||||||
| 511 | Premier Twin | |||||||
| 512 | Premier Twin | |||||||
| 514 | Premier Queen | |||||||
| 515 | Premier Queen | |||||||
| 516 | Premier Twin | |||||||
| 517 | Premier Twin | |||||||
| 518 | Premier Twin | |||||||
| 519 | Executive | |||||||
| 520 | Premier Queen | |||||||
| 521 | Deluxe Twin | |||||||
| 522 | Executive | |||||||
| 523 | Deluxe Twin | |||||||
| 524 | Deluxe Twin | |||||||
| 525 | Deluxe Twin | |||||||
| 526 | Deluxe Queen | |||||||
| 527 | Deluxe Queen | |||||||
| 528 | Junior Suite |
Catatan: satu baris per kamar per hari; penyesuaian supervisor tercatat di aplikasi.
Disiapkan oleh: Supervisor HousekeepingLembar ini dicetak dari aplikasi Housekeeping Grand Keisha — semua kotak tanda tangan sengaja dikosongkan untuk tanda tangan basah.