Tanggal: 2026-09-21 · lantai 4 · kamar dikerjakan: 0 · total kredit: 0.0
| Kamar | Tipe | Status | Pekerjaan | Petugas | Jam | Linen | Kredit | Catatan / temuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Deluxe Queen | |||||||
| 402 | Deluxe Twin | |||||||
| 403 | Deluxe Twin | |||||||
| 404 | Deluxe Twin | |||||||
| 405 | Deluxe Twin | |||||||
| 406 | Deluxe Twin | |||||||
| 407 | Deluxe Twin | |||||||
| 408 | Deluxe Queen | |||||||
| 409 | Executive | |||||||
| 410 | Premier Twin | |||||||
| 411 | Premier Twin | |||||||
| 412 | Premier Twin | |||||||
| 414 | Premier Queen | |||||||
| 415 | Premier Queen | |||||||
| 416 | Premier Twin | |||||||
| 417 | Premier Twin | |||||||
| 418 | Premier Twin | |||||||
| 419 | Executive | |||||||
| 420 | Premier Queen | |||||||
| 421 | Deluxe Twin | |||||||
| 422 | Executive | |||||||
| 423 | Deluxe Twin | |||||||
| 424 | Deluxe Twin | |||||||
| 425 | Deluxe Twin | |||||||
| 426 | Deluxe Queen | |||||||
| 427 | Deluxe Queen | |||||||
| 428 | Junior Suite |
Catatan: satu baris per kamar per hari; penyesuaian supervisor tercatat di aplikasi.
Disiapkan oleh: Supervisor HousekeepingLembar ini dicetak dari aplikasi Housekeeping Grand Keisha — semua kotak tanda tangan sengaja dikosongkan untuk tanda tangan basah.