Tanggal: 2026-09-21 · lantai 3 · kamar dikerjakan: 0 · total kredit: 0.0
| Kamar | Tipe | Status | Pekerjaan | Petugas | Jam | Linen | Kredit | Catatan / temuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Deluxe Queen | |||||||
| 302 | Deluxe Twin | |||||||
| 303 | Deluxe Twin | |||||||
| 304 | Deluxe Twin | |||||||
| 305 | Deluxe Twin | |||||||
| 306 | Deluxe Twin | |||||||
| 307 | Deluxe Twin | |||||||
| 308 | Deluxe Queen | |||||||
| 309 | Executive | |||||||
| 310 | Premier Twin | |||||||
| 311 | Premier Twin | |||||||
| 312 | Premier Twin | |||||||
| 314 | Premier Queen | |||||||
| 315 | Premier Queen | |||||||
| 316 | Premier Twin | |||||||
| 317 | Premier Twin | |||||||
| 318 | Premier Twin | |||||||
| 319 | Executive | |||||||
| 320 | Premier Queen | |||||||
| 321 | Deluxe Twin | |||||||
| 322 | Executive | |||||||
| 323 | Deluxe Twin | |||||||
| 324 | Deluxe Twin | |||||||
| 325 | Deluxe Twin | |||||||
| 326 | Deluxe Queen | |||||||
| 327 | Deluxe Queen | |||||||
| 328 | Junior Suite |
Catatan: satu baris per kamar per hari; penyesuaian supervisor tercatat di aplikasi.
Disiapkan oleh: Supervisor HousekeepingLembar ini dicetak dari aplikasi Housekeeping Grand Keisha — semua kotak tanda tangan sengaja dikosongkan untuk tanda tangan basah.