Tanggal: 2026-09-21 · lantai 2 · kamar dikerjakan: 0 · total kredit: 0.0
| Kamar | Tipe | Status | Pekerjaan | Petugas | Jam | Linen | Kredit | Catatan / temuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Deluxe Queen | |||||||
| 202 | Deluxe Twin | |||||||
| 203 | Deluxe Twin | |||||||
| 204 | Deluxe Twin | |||||||
| 205 | Deluxe Twin | |||||||
| 206 | Deluxe Twin | |||||||
| 207 | Deluxe Twin | |||||||
| 208 | Deluxe Queen | |||||||
| 209 | Premier Twin | |||||||
| 210 | Premier Twin | |||||||
| 211 | Premier Twin | |||||||
| 212 | Premier Twin | |||||||
| 214 | Premier Twin | |||||||
| 215 | Premier Queen |
Catatan: satu baris per kamar per hari; penyesuaian supervisor tercatat di aplikasi.
Disiapkan oleh: Supervisor HousekeepingLembar ini dicetak dari aplikasi Housekeeping Grand Keisha — semua kotak tanda tangan sengaja dikosongkan untuk tanda tangan basah.