Buku kunci & inventaris shift — tanggal: 2026-09-21
| Shift | Barang | Diserahkan | Diterima | Jam keluar | Jam kembali | Keadaan | Paraf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi 07:00-15:00 | Master key lantai | ||||||
| Pagi 07:00-15:00 | Kunci gudang linen | ||||||
| Pagi 07:00-15:00 | Kunci pantry/troli | ||||||
| Pagi 07:00-15:00 | Radio komunikasi | ||||||
| Pagi 07:00-15:00 | Troli housekeeping | ||||||
| Pagi 07:00-15:00 | Vacuum cleaner | ||||||
| Pagi 07:00-15:00 | Handphone dinas | ||||||
| Middle 11:00-19:00 | Master key lantai | ||||||
| Middle 11:00-19:00 | Kunci gudang linen | ||||||
| Middle 11:00-19:00 | Kunci pantry/troli | ||||||
| Middle 11:00-19:00 | Radio komunikasi | ||||||
| Middle 11:00-19:00 | Troli housekeeping | ||||||
| Middle 11:00-19:00 | Vacuum cleaner | ||||||
| Middle 11:00-19:00 | Handphone dinas | ||||||
| Sore 15:00-23:00 | Master key lantai | ||||||
| Sore 15:00-23:00 | Kunci gudang linen | ||||||
| Sore 15:00-23:00 | Kunci pantry/troli | ||||||
| Sore 15:00-23:00 | Radio komunikasi | ||||||
| Sore 15:00-23:00 | Troli housekeeping | ||||||
| Sore 15:00-23:00 | Vacuum cleaner | ||||||
| Sore 15:00-23:00 | Handphone dinas | ||||||
| Malam 23:00-07:00 | Master key lantai | ||||||
| Malam 23:00-07:00 | Kunci gudang linen | ||||||
| Malam 23:00-07:00 | Kunci pantry/troli | ||||||
| Malam 23:00-07:00 | Radio komunikasi | ||||||
| Malam 23:00-07:00 | Troli housekeeping | ||||||
| Malam 23:00-07:00 | Vacuum cleaner | ||||||
| Malam 23:00-07:00 | Handphone dinas |
Lembar ini dicetak dari aplikasi Housekeeping Grand Keisha — semua kotak tanda tangan sengaja dikosongkan untuk tanda tangan basah.